AVM Produktvergleich - Glasfaser
AVM Produktvergleich
AVM Inhalt
| |
---|---|
VDSL-Supervectoring 35b | |
ADSL/ADSL2+ | |
VDSL | |
G.fast | |
Analoges und ISDN-Festnetz | |
LTE | |
Kabel | |
WAN | ###YES### |
Glasfaser | AON, GPON |
WLAN | AX+AC+N |
MU-MIMO | ###YES### |
Dual-WLAN | ###YES### |
Band (GHz) | 2,4 und 5 |
max. MBit/s | 2.400 + 600 |
Telefonanlage | ###YES### |
VoIP/HD-Telefonie | ###YES### |
Anrufbeantw./Fax | ###YES### |
DECT-Basis | ###YES### |
interner Speicher | ###YES### |
Mediaserver | |
2,5-Gigabit-LAN | 1 |
Gigabit-LAN | 2 |
LAN | |
USB | |
ISDN | |
analog | 1 |